Wayraperú, est naîte de l'initiative de l'industralist péruvien Pedro Koechlin (fonds de l'Investissement Sustentables) et le M. German Effromovich, directeur du groupe de la Synergie qui loge Initialement aux compagnies Avianca, Ocean Air et VIP S.A. Wayraperú arrivera à 12 villes du pays, avec projection d'augmentation du terme courte, comme à niveau national et international. Entre les destins de Wayraperú ils sont: Arequipa, Tacna, Cusco, Trujillo, Cajamarca, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, Chiclayo, Tumbes et Piura. Wayraperú opère avec les avions F-100 avec capacité d'accommoder à 89 passagers dans Cabane Principale et 8 dans InkaClass (Première classe).
| Vol | City | Route | Fréquence | Départ | Arrivée | Escale | EQUIPO | SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W 491 | AQP | Lima - Arequipa | quotidiennement | 06:30 | 07:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 451 | Lima - Arequipa | quotidiennement | 17:50 | 19:15 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 492 | Arequipa - Lima | quotidiennement | 10:15 | 11:40 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 452 | Arequipa - Lima | quotidiennement | 19:35 | 21:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 590 | CJA* | Lima - Cajamarca | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 09:20 | 11:10 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 591 | Cajamarca - Lima | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 11:25 | 14:10 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 508 | CIX* | Lima - Chiclayo | quotidiennement | 19:30 | 20:45 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 509 | Chiclayo - Lima | quotidiennement | 07:40 | 08:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 520 | IQT* | Lima - Iquitos | quotidiennement | 15:00 | 16:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 526 | Lima - Iquitos | quotidiennement | 19:00 | 20:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 527 | Iquitos - Lima | quotidiennement | 06:30 | 08:25 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 521 | Iquitos - Lima | quotidiennement | 17:10 | 19:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 508 | PIU* | Lima - Piura | quotidiennement | 19:30 | 21:35 | CIX | F-100 | J/Y |
| 7W 509 | Piura - Lima | quotidiennement | 10:45 | 11:50 | CIX | F-100 | J/Y | |
| 7W 540 | PCL | Lima - Pucallpa | quotidiennement | 09:20 | 10:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 541 | Pucallpa - Lima | quotidiennement | 10:45 | 11:50 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 491 | TCQ | Lima - Tacna | quotidiennement | 06:30 | 08:55 | AQP | F-100 | J/Y |
| 7W 492 | Tacna - Lima | quotidiennement | 09:15 | 11:40 | AQP | F-100 | J/Y | |
| 7W 510 | TYL | Lima - Talara | Lu-Mi-Vi | 12:20 | 14:40 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 511 | Talara - Lima | Lu-Mi-Vi | 15:00 | 17:40 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 500 | TRU | Lima - Trujilllo | Lu-Ju-Sa-Do | 12:20 | 13:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 510 | Lima - Trujilllo | Lu-Mi-Vi | 12:20 | 13:25 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 501 | Trujillo - Lima | Ma-Ju-Sa-Do | 16:35 | 17:40 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 511 | Trujillo - Lima | Lu-Mi - Vi | 16:35 | 17:10 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 500 | TBP | Lima - Tumbes | Ma-Ju-Sa-Do | 12:20 | 14:50 | TRU | F-100 | J/Y |
| 7W 501 | Tumbes - Lima | Ma-Ju-Sa-Do | 15:10 | 17:40 | TRU | F-100 | J/Y | |
| 7W 522 | TPP* | Lima - Tarapoto | quotidiennement | 11:55 | 13:05 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 523 | Tarapoto - Lima | quotidiennement | 13:20 | 14:30 | Directo | F-100 | J/Y |
| Vol | City | Route | Fréquence | Départ | Arrivée | Escale | EQUIPO | SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W 491 | AQP/TCQ | Arequipa - Tacna | quotidiennement | 08:15 | 08:55 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 492 | Tacna - Arequipa | quotidiennement | 09:15 | 09:55 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 509 | PIU/CIX* | Piura - Chiclayo | quotidiennement | 06:45 | 07:25 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 508 | Chiclayo - Piura | quotidiennement | 21:00 | 21:35 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 510 | TRU/TYL | Trujillo - Talara | Lu-Mi-Vi | 13:45 | 14:40 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 511 | Talara - Trujillo | Lu-Mi-Vi | 15:00 | 16:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W 590 | TRU/CJA* | Trujillo - Cajamarca | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 10:40 | 11:10 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W 591 | Cajamarca - Trujillo | Lu-Mi-Ju-Sa-Do | 11:25 | 12:00 | Directo | F-100 | J/Y | |
| 7W500 | TRU/TBP | Trujillo - Tumbes | Ma-Ju-Sa-Do | 13:45 | 14:50 | Directo | F-100 | J/Y |
| 7W501 | Tumbes - Trujillo | Ma-Ju-Sa-Do | 15:10 | 16:15 | Directo | F-100 | J/Y |
We do have the lowest prices. We will meet or beat any internet published rates from companies outside Peru for all package tours. All HOTELS and TOURS are based on US standards.
Caral is the oldest civilization in the Americas, having developed almost simultaneously with the civilizations of Mesopotamia, Egypt, India and China. [more...]
Remerciements spéciaux à Prom Peru pour l'information et les images.
Dernière Mise à jour :
Ce site © 2006 est patronné par Turismo Inkaiko S.C.R.L. Pérou.
Tous droits réservés . Av. Pardo 610 Of. S-21 Miraflores, Lima,Pérou.
Numéros d'appel gratuit in Les Etats-Unis et le Canada 1 800 408 5527
Téléphones: Bureau Etats-Unis :
305-728-6479
305-728-6360 Bureau New York : 212-738-9378 Fax Miami 786-594-2742 Angleterre : +44 20 7043 9022